Encuentra vuelos a Perú en Trabber. Buscamos en las mejores webs de compañías aéreas low cost y tradicionales para encontrar el vuelo más barato a Perú o a cualquier otro destino.
Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
4A | Atsa Airlines | 0.5 | 95.8 |
Y4 | Volaris | 2.1 | 52.4 |
JZ | JetSmart Perú | 3.5 | 50.8 |
VV | Viva Air Peru | 20.1 | 46.5 |
H2 | Sky Airline | 41.4 | 36.8 |
H8 | Sky Airline Peru | 0.2 | 36.5 |
NK | Spirit Airlines | 3.9 | 35.0 |
LA | LATAM | 95.9 | 34.5 |
P5 | Wingo | 1.5 | 29.7 |
JA | JetSmart | 3.1 | 29.0 |
Ver más preguntas de Perú Publica tu pregunta
El país tiene 29,4 millones de habitantes. Su superficie alcanza los 1.285.216 km². El prefijo telefónico es +51. Se habla aimara, español y quechua. La divisa de curso legal es sol peruano (PEN).