Buscamos en las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato a Japón o a cualquier otro destino. Encuentra tu vuelo a Japón en Trabber y resérvalo directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
LA | LATAM | 10.4 | 48.9 |
9C | Spring Airlines | 1.2 | 44.7 |
UL | Sri Lankan | 1.8 | 41.3 |
GK | Jetstar Japan | 12.1 | 38.6 |
Z2 | Slovenian Spirit | 1.3 | 36.1 |
MU | China Eastern | 37.8 | 36.0 |
MM | Peach Aviation | 15.4 | 35.9 |
NU | Japan Transocean Air | 3.5 | 25.5 |
ZG | Grozny Avia | 3.1 | 24.4 |
D7 | AirAsia X | 1.7 | 22.3 |
Ver más preguntas de Japón Publica tu pregunta
La población del país es de 125,4 millones de habitantes. El prefijo para llamar al país es +81. Se habla japonés. La divisa de curso legal es yen (JPY).