Encuentra autos de alquiler en el aeropuerto de Ministro Pistarini en Trabber. Buscamos en las mejores webs de alquiler de autos para encontrar el auto más barato en Ministro Pistarini o en cualquier aeropuerto.
Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
Millet | 74.1 | 18.4 |
Umove | 38.4 | 18.3 |
Rentar Low Cost | 15.1 | 12.0 |
Keddy By Europcar | 56.2 | 9.3 |
Avis | 66.0 | 9.2 |
Hertz | 46.9 | 7.8 |
Rentacar Argentina | 39.0 | 7.6 |
Localiza | 55.2 | 7.1 |
Cactus | 21.2 | 3.1 |
Budget | 45.6 | 2.9 |
Europcar | 65.5 | 2.5 |
Sixt | 73.0 | 1.8 |
Alamo | 68.8 | 0.0 |
National | 60.7 | 0.0 |
Enterprise | 31.6 | 0.0 |
Ver más preguntas de Buenos Aires Publica tu pregunta
Tiene una población de 2,9 millones de habitantes. La divisa de curso legal es peso argentino ($). Los puntos de mayor interés turístico son puente de la Mujer, Museo Histórico Nacional, Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, Museo Nacional de Bellas Artes, Mision Católica Rusa y Rumana, Museo Nacional de Arte Decorativo y Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Trabber ofrece en Buenos Aires 324 hoteles para los visitantes de esta ciudad de Argentina.