Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
Hertz | 71.1 | 18.1 |
Fit | 44.5 | 9.3 |
Budget | 56.2 | 8.3 |
Fit Car Rental | 36.9 | 6.0 |
Flexways | 57.6 | 5.3 |
Rentacar Argentina | 71.0 | 5.2 |
Europcar | 44.9 | 4.3 |
Rentar Low Cost | 9.7 | 4.2 |
Millet | 59.4 | 4.1 |
Sixt | 44.8 | 3.8 |
CORDOBA RENT A CAR | 15.1 | 3.2 |
Alamo | 37.6 | 2.7 |
Rent a Car Argentina | 62.1 | 2.6 |
Rent A Car | 48.8 | 2.6 |
Avis | 55.6 | 2.1 |
Localiza Rent A Car | 30.4 | 2.1 |
Street | 51.6 | 1.9 |
San Rafael | 6.2 | 1.9 |
National | 37.5 | 1.6 |
Always | 22.0 | 1.2 |
GreenMotion | 19.9 | 1.2 |
Modena | 3.7 | 0.9 |
Enterprise | 30.4 | 0.8 |
Rentacar | 47.3 | 0.4 |
Keddy By Europcar | 29.4 | 0.4 |
Green Motion | 20.7 | 0.4 |
Cactus Rent A Car | 9.4 | 0.4 |
Invernalia Rent a Car | 4.4 | 0.4 |
Finalrentals | 2.7 | 0.4 |
CDO Rent a Car | 2.1 | 0.4 |
Unidas | 1.3 | 0.4 |
Taraborelli | 6.2 | 0.2 |
Rent AR Low Cost | 2.2 | 0.2 |
Movida | 1.4 | 0.2 |
Umove Rent a Car | 5.2 | 0.1 |
VDS Rent a Car | 2.3 | 0.1 |
Final Rentals | 2.2 | 0.1 |
Dubrovnik Rent a Car | 2.0 | 0.1 |
Rentar | 1.4 | 0.1 |
Mdz | 4.8 | 0.0 |
Aries | 3.1 | 0.0 |
Autobahn | 2.8 | 0.0 |
Alpha Car Hire | 2.7 | 0.0 |
Modena Car Rental | 2.3 | 0.0 |
Master | 2.2 | 0.0 |
Addcar Rental | 2.0 | 0.0 |
Rentacar Argentina Rent a Car | 1.2 | 0.0 |
Avis Rent a Car | 1.1 | 0.0 |
MDZ Rent a Car | 1.1 | 0.0 |
Budget Rent a Car | 1.0 | 0.0 |
La columna "% Búsquedas" se calcula a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún alquiler de auto respecto al total de búsquedas.
La columna "% la más barata" se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido el auto de alquiler más barato respecto al número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún coche.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de alquiler de autos desde Argentina.