Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
Europcar | 56.8 | 13.2 |
Millet | 42.0 | 8.4 |
Rentacar Argentina | 36.0 | 8.3 |
Keddy By Europcar | 41.6 | 7.8 |
Fit Car Rental | 14.6 | 6.8 |
Localiza | 25.6 | 6.4 |
Hertz | 52.3 | 4.7 |
Alamo | 54.8 | 4.3 |
Budget | 52.3 | 4.1 |
Modena | 5.3 | 3.3 |
Sixt | 43.6 | 2.7 |
Avis | 59.6 | 2.6 |
Dubrovnik | 5.5 | 2.1 |
Foco Aluguel De Carros | 2.9 | 2.0 |
National | 46.8 | 1.7 |
Fit | 4.4 | 1.6 |
Fox Rent A Car | 3.2 | 1.5 |
Centauro | 4.7 | 1.4 |
Mex | 2.4 | 1.4 |
Rent A Car | 24.0 | 1.1 |
Flexways | 5.1 | 0.8 |
Umove | 3.6 | 0.8 |
Cactus Rent A Car | 3.5 | 0.8 |
Foco | 3.0 | 0.7 |
Cordoba | 1.1 | 0.7 |
SurPrice Car Rentals | 1.1 | 0.6 |
Secret Deal | 6.2 | 0.5 |
Sicily By Car | 2.5 | 0.4 |
Firefly | 2.0 | 0.4 |
Rentar Low Cost | 1.1 | 0.4 |
Flex Ways | 9.9 | 0.3 |
Cactus | 8.5 | 0.3 |
Green Motion | 3.9 | 0.3 |
KM Cero Rent a Car | 3.7 | 0.3 |
Routes | 1.5 | 0.3 |
Interrent GC | 1.3 | 0.3 |
Thrifty | 7.0 | 0.2 |
Dollar | 6.7 | 0.2 |
Movida | 4.1 | 0.2 |
OK Rent a car | 2.5 | 0.2 |
Leasys | 2.4 | 0.2 |
Noleggiare | 2.0 | 0.2 |
Surprice | 1.7 | 0.2 |
CDO Rent a Car | 1.3 | 0.2 |
CORDOBA RENT A CAR | 1.1 | 0.2 |
Optimo Rent | 1.1 | 0.2 |
Enterprise | 20.6 | 0.1 |
Ace | 6.0 | 0.1 |
Easirent | 2.9 | 0.1 |
Goldcar | 2.7 | 0.1 |
Locauto | 2.6 | 0.1 |
Clubs Car Rental | 2.2 | 0.1 |
Record Go | 1.9 | 0.1 |
Mas | 1.9 | 0.1 |
VDS Rent a Car | 1.6 | 0.1 |
America | 1.1 | 0.1 |
America Car Rental | 1.1 | 0.1 |
Keddy | 9.2 | 0.0 |
Invernalia Rent a Car | 4.5 | 0.0 |
One Switch | 3.2 | 0.0 |
OK Mobility | 3.0 | 0.0 |
Foco Rent a Car | 2.5 | 0.0 |
Maggiore | 2.3 | 0.0 |
Ecovia | 2.2 | 0.0 |
Record | 2.1 | 0.0 |
Surprice Rent A Car | 2.1 | 0.0 |
GreenMotion | 2.0 | 0.0 |
Unidas | 1.9 | 0.0 |
Sixt Italy | 1.8 | 0.0 |
Horspower Car Rental | 1.8 | 0.0 |
Autovia | 1.7 | 0.0 |
Atua | 1.7 | 0.0 |
Aco | 1.6 | 0.0 |
AmiGO | 1.4 | 0.0 |
Key'n Go | 1.3 | 0.0 |
Nu Car | 1.2 | 0.0 |
Flizzr | 1.2 | 0.0 |
Optimorent | 1.1 | 0.0 |
Key N Go | 1.1 | 0.0 |
Amigo Rent A Car | 1.0 | 0.0 |
La columna "% Búsquedas" se calcula a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún alquiler de auto respecto al total de búsquedas.
La columna "% la más barata" se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido el auto de alquiler más barato respecto al número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún coche.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de alquiler de autos desde Argentina.