Buscamos en las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato a Corea del Sur o a cualquier otro destino. Encuentra tu vuelo a Corea del Sur en Trabber y resérvalo directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
D7 | AirAsia X | 2.5 | 62.8 |
LA | LATAM | 1.7 | 37.0 |
WS | WestJet | 4.2 | 32.7 |
UA | United Airlines | 7.9 | 31.1 |
AA | American Airlines | 4.8 | 28.5 |
EY | Etihad Airways | 26.2 | 25.4 |
AF | Air France | 32.3 | 25.0 |
ET | Ethiopian Airlines | 11.7 | 23.6 |
7C | Jeju Air | 40.9 | 20.1 |
ZG | Grozny Avia | 12.0 | 17.9 |
Ver más preguntas de Corea del Sur Publica tu pregunta
El país tiene 51,5 millones de habitantes. Su superficie alcanza los 100.210 km². El prefijo para llamar al país es +82. El idioma que se habla es coreano. La moneda oficial es won surcoreano (KRW).