| Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
|---|---|---|---|
| FO | Flybondi | 21.3 | 64.8 |
| LA | LATAM Airlines | 64.9 | 40.2 |
| WJ | JetSmart Argentina | 2.0 | 33.4 |
| H2 | SKY Airline | 8.3 | 30.9 |
| DM | Arajet | 1.1 | 29.6 |
| AR | Aerolíneas Argentinas | 74.5 | 28.5 |
| JA | JetSmart | 21.3 | 26.5 |
| G3 | Gol | 16.4 | 21.3 |
| OB | Boliviana de Aviación | 6.2 | 13.9 |
| AC | Air Canada | 16.0 | 13.8 |
| ZP | Paranair | 1.0 | 12.3 |
| CM | Copa Airlines | 17.5 | 10.5 |
| VY | Vueling | 8.1 | 10.5 |
| AV | Avianca | 38.3 | 10.4 |
| UA | United Airlines | 14.5 | 9.5 |
| ET | Ethiopian Airlines | 13.9 | 9.3 |
| IB | Iberia | 32.2 | 9.0 |
| AZ | ITA Airways | 28.5 | 7.7 |
| TK | Turkish | 23.4 | 7.2 |
| LL | Level | 9.1 | 5.4 |
| AA | American Airlines | 30.1 | 4.1 |
| UX | Air Europa | 28.9 | 3.7 |
| AF | Air France | 33.4 | 2.7 |
| KL | KLM | 37.1 | 2.4 |
| AM | Aeroméxico | 23.1 | 2.2 |
| EK | Emirates | 22.0 | 1.8 |
| LH | Lufthansa | 30.4 | 1.7 |
| DL | Delta Air Lines | 10.7 | 1.2 |
| QR | Qatar Airways | 5.8 | 1.1 |
| BA | British Airways | 17.4 | 1.0 |
| X1 | X1 Air | 1.4 | 0.6 |
| LX | Swiss | 20.6 | 0.5 |
La columna % Búsquedas se calcula a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo respecto al total de búsquedas.
La columna % la más barata se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido el vuelo más barato respecto al número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de vuelos desde Argentina.
Los precios de las aerolíneas se comparan incluyendo los recargos, si los hay, de pagar con VISA crédito y de facturar una maleta.
Medidas y peso de equipaje según aerolínea →